建設業
許可
2024.09.30
大学・高校の指定学科卒業者と同等とみなされる施工管理技術検定合格者
詳細へ
報酬額については、以下の標準価格表をもとに個別にお見積りさせていただきます。(証明書等の取得費用、郵送費、交通費は別途実費請求となります。)
なお、事前にご提示した見積額を増額することはありません。
業務区分 | 種別 | 許可 | 一特 | 報酬額 | 法定費用 | 合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新規 | 個人 | 知事 | 一般 | 132,000円 | 90,000円 | 222,000円 | |
特定 | 165,000円 | 90,000円 | 255,000円 | ||||
大臣 | 一般 | 165,000円 | 150,000円 | 315,000円 | |||
特定 | 198,000円 | 150,000円 | 348,000円 | ||||
法人 | 知事 | 一般 | 143,000円 | 90,000円 | 233,000円 | ||
特定 | 176,000円 | 90,000円 | 266,000円 | ||||
大臣 | 一般 | 198,000円 | 150,000円 | 348,000円 | |||
特定 | 220,000円 | 150,000円 | 370,000円 | ||||
般特新規 | 法人 | 知事 | ー | 110,000円 | 90,000円 | 200,000円 | |
法人 | 大臣 | ー | 143,000円 | 150,000円 | 293,000円 | ||
許可替え新規 | 法人 | 大臣 | ー | 121,000円 | 150,000円 | 271,000円 | |
更新 | 個人 | 知事 | 一般 | 55,000円 | 50,000円 | 105,000円 | |
特定 | 77,000円 | 50,000円 | 127,000円 | ||||
大臣 | 一般 | 88,000円 | 50,000円 | 138,000円 | |||
特定 | 110,000円 | 50,000円 | 160,000円 | ||||
法人 | 知事 | 一般 | 66,000円 | 50,000円 | 116,000円 | ||
特定 | 88,000円 | 50,000円 | 138,000円 | ||||
大臣 | 一般 | 88,000円 | 50,000円 | 138,000円 | |||
特定 | 110,000円 | 50,000円 | 160,000円 | ||||
業種追加 | 個人 | 知事 | 一般 | 66,000円 | 50,000円 | 116,000円 | |
特定 | 88,000円 | 50,000円 | 138,000円 | ||||
大臣 | 一般 | 88,000円 | 50,000円 | 138,000円 | |||
特定 | 110,000円 | 50,000円 | 160,000円 | ||||
法人 | 知事 | 一般 | 77,000円 | 50,000円 | 127,000円 | ||
特定 | 99,000円 | 50,000円 | 149,000円 | ||||
大臣 | 一般 | 99,000円 | 50,000円 | 149,000円 | |||
特定 | 121,000円 | 50,000円 | 171,000円 | ||||
決算変更届 | ー | ー | ー | 33,000円 | ー | 33,000円 | 経審なし |
決算変更届 | ー | ー | ー | 22,000円 | ー | 22,000円 |
※専任技術者の実務経験の証明が必要な場合は、一件あたり税込11,000円~33,000円の加算となります。
業務区分 | 種別 | 許可 | 一特 | 報酬額 | 法定費用 | 合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
経営状況分析 | 個人 | ー | ー | 33,000円 | 13,000円 | 46,000円 | |
法人 | ー | ー | 44,000円 | 13,000円 | 57,000円 | ||
経営規模等評価 | ー | 知事 | ー | 55,000円 | 11,000円 | 66,000円 | |
ー | 大臣 | ー | 88,000円 | 11,000円 | 99,000円 | ||
決算変更届 | ー | 知事 | ー | 55,000円 | ー | 55,000円 | 経審あり |
ー | 大臣 | ー | 77,000円 | ー | 77,000円 | 経審あり | |
セットプラン ・決算変更届 ・経営状況分析 ・経営規模等評価 |
個人 | 知事 | ー | 132,000円 | 11,000円 | 143,000円 | |
大臣 | ー | 165,000円 | 11,000円 | 176,000円 | |||
法人 | 知事 | ー | 143,000円 | 11,000円 | 154,000円 | ||
大臣 | ー | 198,000円 | 11,000円 | 209,000円 | |||
入札参加資格申請 | ー | ー | ー | 33,000円 | ー | 33,000円 | 件数で割引有 |
※経営規模等評価の法定費用は、1業種増すごとに2500円が加算されます。
業務区分 | 種別 | 許可 | 区分 | 報酬額 | 費用 | 合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
事業者登録 | 個人 | ー | ー | 22,000円 | 0円 | 22,000円 | 1人親方 |
ー | ー | 20,000円 | 6,000円 | 26,000円 | 上記以外 | ||
法人 | ー | ー | 20,000円 | 6,000円 | 26,000円 | 資本金500万円未満 | |
ー | ー | 20,000円 | 12,000円 | 32,000円 | 〃500以上1000未満 | ||
ー | ー | 20,000円 | 24,000円 | 44,000円 | 〃1000以上2000未満 | ||
技能者登録 | ー | ー | ー | 22,000円 | 4,900円 | 26,900円 | 1人あたり/詳細型 |
※費用には管理者ID利用料11,400円/年間(1人親方2,400円/年間)を含んでおりません。
業務区分 | 報酬額 | 費用 | 合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|
株式会社設立手続き | 99,000円 | 200,000円 | 299,000円 | 電子定款による |
合同会社設立手続 | 77,000円 | 110,000円 | 187,000円 | 電子定款による |
※費用には提携司法書士による登記費用も含みます。
※費用の内登録免許税は、株式会社で資本金×0.7%または150,000円のどちらか高い額、合同会社で資本金×0.7%または60,000円のどちらか高い額となります。
※建設業許可の新規取得とセットでご依頼の場合は、報酬額を11,000円割引きします。
業務区分 | 報酬額 | 法定費用 | 合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|
産業廃棄物収集運搬業 許可申請 |
110,000円 | 81,000円 | 191,000円 | 積替保管除く |
143,000円 | 81,000円 | 224,000円 | 積換保管含む | |
産業廃棄物収集運搬業 変更申請 |
110,000円 | 71,000円 | 181,000円 | |
産業廃棄物収集運搬業 更新申請 |
88,000円 | 73,000円 | 161,000円 | 積替保管除く |
132,000円 | 73,000円 | 205,000円 | 積換保管含む |
※同時に複数の都道府県の申請をされる場合は、2つめの都道府県からの報酬額は大幅に減額します。
業務区分 | 許可 | 区分 | 報酬額 | 法定費用 | 合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
免許申請(新規) | 知事 | 110,000円 | 33,000円 | 143,000円 | ||
大臣 | 165,000円 | 90,000円 | 255,000円 | |||
免許申請(更新) | 知事 | 55,000円 | 33,000円 | 88,000円 | ||
大臣 | 110,000円 | 33,000円 | 143,000円 | |||
名簿登載事項変更届 | 33,000円 | 0円 | 33,000円 | |||
宅建士資格登録申請 | 27,500円 | 37,000円 | 64,500円 | |||
宅建業協会加入申請 | 33,000円 | 33,000円 | 協会入会金除く |
※宅建業協会(全日、全宅)加入に際し、別途保証協会への加入金が発生します。
行政書士オフィスわかほ
〒569-0804 大阪府高槻市紺屋町8-31 K24ビル 5-F号室
JR高槻駅から徒歩3分 / 阪急高槻市駅から徒歩6分
事務所営業時間 平日9:00~17:00
(予約により夜間・土日対応可)